Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

  OFERTA TRANSFORMACION CONSUMO
Año:1999 PRODUCCION IMPORTACION VARIACION DE STOCK OFERTA TOTAL EXPORTACION Y BUNKER NO APROVECHADO PERDIDAS AJUSTES OFERTA INTERNA CENTRALES ELECTRICAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE GAS REFINERIAS COQUERIAS CARBONERAS ALTOS HORNOS CONSUMO PROPIO CONSUMO FINAL
en miles de TEP TOTAL NO ENERGETICO ENERGETICOS
Formas de Energía SERVICIO PUBLICO AUTOPRODUCCION RESIDENCIAL COMERCIAL Y PUBLICO TRANSPORTE AGROPECUARIO INDUSTRIA
P Energía Hidráulica 2,329 0 0 2,329 0 0 0 0 2,329 2,320 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Nuclear 1,240 0 0 1,240 0 0 0 0 1,240 1,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Gas Natural 34,735 349 0 35,083 2,810 740 0 0 31,533 0 0 31,533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Petroleo 41,045 962 196 42,202 13,817 0 0 25 28,361 0 0 0 28,361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Carbón Mineral 198 669 9 877 0 0 0 0 877 320 31 0 0 489 0 0 6 31 0 0 0 0 0 31
R Leña 644 0 0 644 0 0 0 0 644 0 35 0 0 0 345 0 0 265 0 219 0 0 0 46
I Bagazo 832 0 0 832 0 0 0 0 832 0 35 0 0 0 0 0 0 797 0 0 0 0 0 797
A Otros Primarios 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 50 0 0 0 0 0 0 1,450 0 0 0 0 61 1,389
  TOTAL I 82,523 1,980 205 84,708 16,627 740 0 25 67,315 3,880 160 31,533 28,361 489 345 0 6 2,543 0 219 0 0 61 2,263
                                                   
  Electricidad 6,942 553 0 7,495 93 0 1,026 0 6,376 6,293 649 0 0 0 0 0 281 6,095 0 1,769 1,423 42 48 2,813
  Gas Distribuido por Redes 29,532 0 0 29,532 0 0 224 0 29,308 8,888 1,245 29,532 0 0 0 0 4,427 14,748 216 5,741 1,579 1,252 0 5,960
S Gas de Refinería 657 0 0 657 0 29 0 0 628 0 34 0 657 0 0 0 588 6 6 0 0 0 0 0
E Gas Licuado 2,478 3 26 2,455 902 0 0 56 1,609 0 0 1,382 1,096 0 0 0 2 1,606 522 1,028 28 0 0 28
C Motonafta Total 7,828 127 14 7,941 3,031 0 0 78 4,833 0 0 239 7,589 0 0 0 0 4,833 847 0 0 3,986 0 0
U Kerosene y Aerokerosene 1,793 130 16 1,939 71 0 0 154 1,714 0 0 0 1,793 0 0 0 0 1,714 0 255 0 1,460 0 0
N Diesel Oil 11,135 1,018 16 12,169 1,353 0 0 592 10,224 140 26 0 11,135 0 0 0 48 10,010 0 0 78 7,348 2,514 70
D Fuel Oil 2,494 215 93 2,801 841 0 0 188 1,773 821 37 0 2,494 0 0 0 565 350 0 0 35 46 0 269
A Carbón Residual 1,142 28 17 1,187 139 0 0 66 982 0 23 0 1,142 600 0 0 64 295 0 0 0 0 0 295
R No Energético 2,073 174 17 2,230 259 0 0 12 1,983 0 0 379 1,418 25 0 251 0 1,983 1,732 0 0 0 0 251
I Gas de Coqueria 155 0 0 155 0 0 0 0 155 0 58 0 0 155 0 0 0 97 0 0 0 0 0 97
A Gas de Alto Horno 266 0 0 266 0 20 0 0 246 0 77 0 0 0 0 266 0 169 0 0 0 0 0 169
  Coque de Carbón 747 3 4 745 187 0 0 18 577 0 0 0 0 747 0 527 0 50 0 0 0 0 0 50
  Carbón de Leña 228 0 0 228 0 0 0 0 228 0 0 0 0 0 228 0 0 228 0 228 0 0 0 0
  TOTAL II 67,470 2,251 80 69,801 6,875 49 1,250 991 60,635 9,848 1,500 0 0 600 0 527 5,976 42,184 3,323 9,021 3,144 14,134 2,562 10,000
  E N E R G I A P R I M A R I A + S E C U N D A R I A 5,981 44,727 3,323 9,239 3,144 14,134 2,623 12,264
    BALANCE DE TRANSFORMACION Secretaría de Energía
INSUMOS ENERGIA PRIMARIA 3,880 160 31,533 28,361 489 345 0
ENERGIA SECUNDARIA 9,848 1,500 0 0 600 0 527
TOTAL 13,728 1,660 31,533 28,361 1,089 345 527 23/08/2000
  PRODUCCION 6,293 649 31,533 27,324 927 228 517
PERDIDAS 7,435 1,011 0 1,036 162 118 10
Por Secretaría de Energía
E-mail: energia@mecon.gov.ar