APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO ALICURA - FICHA TECNICA

UBICACION GEOGRAFICA
| Provincia, Región | Neuquén y Río Negro, COMAHUE | |
| Río, Cuenca | Limay, Río Negro |
CRONOLOGIA
| Fecha de ingreso de operación | 1984/5 | |
| Propietario inicial | HIDRONOR | |
| Fecha de privatización | 11/08/93 | |
| Concesionario | HIDROELECTRICA ALICURA S.A. |
CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL APROVECHAMIENTO
| Energía media anual generada (Serie 1985-1995) | GWh | 2.150 | |
| Potencia instalada | MW | 1.000 |
DESCRIPCION DEL APROVECHAMIENTO Y SUS COMPONENTES
Presa de eje perpendicular al río empotrada en las laderas. Canal aductor. Tuberías de presión metálicas exteriores apoyadas sobre el macizo rocoso de margen izquierda. Central exterior ubicada en margen izquierda del río. Obras de descarga por canal de restitución. Vertedero de hormigón planta recta con compuertas radiales. Rápida y salto de esquí. Descargador de fondo en márgen derecha através de túnel excavado en roca controlado con compuertas.
| PRESA | Tipo | Materiales sueltos con núcleo impermeable | |
| Largo del coronamiento | m | 850 | |
| Altura máxima sobre lecho del río | m | 130 | |
| Volumen de materiales | m3 | 13.000.000 | |
| EMBALSE | Nivel máximo normal de operación | m | 705 |
| Nivel mínimo de operación | m | 692 | |
| Cota de coronamiento de las obras | m | 710,00 | |
| Caudal medio anual | m3/s | 276,00 | |
| Area del embalse a nivel máximo normal | km2 | 65 | |
| Volumen del embalse a nivel máximo normal | hm3 | 3.215 | |
| CENTRAL | Cantidad de unidades | - | 4 |
| Tipo de turbinas | Francis. Eje vertical | ||
| Potencia nominal unitaria | MW | 257 | |
| Salto de diseño | m | 116 | |
| Velocidad de rotación | v/min | 150 | |
| Generadores. Potencia unitaria | MVA | 280 | |
| Transformadores. Potencia unitaria | MVA | 280 | |
| ALIVIADERO | Tipo | Superficial controlado con compuertas radiales | |
| Caudal de diseño | m3/s | 3.000 | |
| Largo total | m | 542 | |
| Cantidad de compuertas | - | 3. | |
OBSERVACIONES
Objetivo: Generación de energía eléctrica.