HIDROELECTRICA FLORENTINO AMEGHINO S.A.
APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO FLORENTINO AMEGHINO - FICHA TECNICA

UBICACION GEOGRAFICA
| Provincia, Región | Chubut, PATAGONIA | |
| Río, Cuenca | Chubut, Río Chubut |
CRONOLOGIA
| Fecha de ingreso de operación | 1968 | |
| Propietario inicial | Agua y Energía Eléctrica | |
| Fecha de privatización | 1/11/94 | |
| Concesionario | HIDROELECTRICA AMEGHINO S.A. |
CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL APROVECHAMIENTO
| Energía media anual generada (Serie 1971-1995) | GWh | 160 | |
| Potencia instalada | MW | 46,72 |
DESCRIPCION DEL APROVECHAMIENTO Y SUS COMPONENTES
Presa de hormigón tipo Noetzli Alcorta, compuesta por varios elementos. Aliviadero sin compuertas, con cubeta colectora y canal de descarga. Descargadores de fondo constituidos por conductos individuales controlados con válvulas reguladoras de caudal. Sistema de riego controlado agua abajo por válvulas disipadoras de energía alimentado por la misma obra de toma de la central. Central exterior cubierta. Obras de descarga. Playa de transformación. Sistema eléctrico.
| PRESA | Tipo | Noetzli Alcorta. De hormigón | |
| Largo | m | 255 | |
| Altura máxima sobre nivel de fundación | m | 74 | |
| Volumen de materiales | m3 | 483.000 | |
| EMBALSE | Nivel máximo normal de operación | m | 169 |
| Nivel mínimo de operación | m | ||
| Cota de coronamiento de las obras | m | 170 | |
| Caudal medio anual | m3/s | 47 | |
| Area del embalse a nivel máximo normal | km2 | 74 | |
| Volumen del embalse a nivel máximo normal | hm3 | 1.216 | |
| CENTRAL | Cantidad de unidades | - | 2 |
| Tipo de turbinas | Francis. Eje vertical | ||
| Potencia nominal unitaria | MW | 29,65 | |
| Salto de diseño | m | 58,60 | |
| Velocidad de rotación | v/min | 250 | |
| Generadores. Potencia unitaria | MVA | 29,65 | |
| Transformadores. Potencia unitaria | MVA | 30 | |
| ALIVIADERO | Tipo | Superficial, sin compuertas. Disipador de energía | |
| Caudal de diseño | m3/s | 150 | |
| Largo total | m | 15 | |
| Cantidad de compuertas | - | - | |
OBSERVACIONES
Objetivos: Atenuación de crecidas, regulación de caudales, captación de agua para consumo, riego e industrias y generación de energía eléctrica.