HIDROELECTRICA CERROS COLORADOS S.A.
PRESA COMPENSADORA EL CHAÑAR - FICHA TECNICA

UBICACION GEOGRAFICA
| Provincia, Región | Neuquén, COMAHUE | |
| Río, Cuenca | Neuquén, Río Negro |
CRONOLOGIA
| Fecha de ingreso de operación | 1978 | |
| Propietario inicial | HIDRONOR | |
| Fecha de privatización | 11/08/93 | |
| Concesionario | HIDROELECTRICA CERROS COLORADOS S.A. |
CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL APROVECHAMIENTO
| Energía media anual generada | GWh | No tiene central | |
| Potencia instalada | MW | - |
DESCRIPCION DEL APROVECHAMIENTO Y SUS COMPONENTES
Presa compensadora constituida por dos cierres, uno frontal y otro lateral, ambos de materiales sueltos. Canal de aproximación. Toma de riego, sifón por debajo del canal de drenaje, aliviadero superficial controlado por compuertas de segmento, estanque amortiguador y canal de descarga del aliviadero.
| PRESA | Tipo | Materiales sueltos | |
| FRONTAL | Largo del coronamiento | m | 6.285 |
| Altura máxima sobre lecho del río | m | 14 | |
| Volumen de materiales | m3 | 1.750.000 | |
| CIERRE | Tipo | Materiales sueltos | |
| LATERAL | Largo del coronamiento l | m | Incluida en la presa frontal |
| Altura máxima sobre lecho del río | m | 14 | |
| Volumen de materiales | m3 | Incluido en la presa frontal | |
| EMBALSE | Nivel máximo normal de operación | m | 340,50 |
| Nivel mínimo de operación | m | 332 | |
| Cota de coronamiento de las obras | m | 342,90 | |
| Caudal medio anual del Río Neuquén | m3/s | 311 | |
| Area del embalse a nivel máximo normal | km2 | 10 | |
| Volumen del embalse a nivel máximo normal | hm3 | 34,5 | |
| ALIVIADERO | Tipo | Superficial, perfil Creager y controlado con compuertas radiales | |
| Caudal de diseño | m3/s | 3.600 | |
| Largo total | m | 90 | |
| Cantidad de compuertas | - | 8 | |
OBSERVACIONES
HidroelEctrica Cerros Colorados S.A. se compone por la central Hidroeléctrica Planicie Banderita y las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata y la Presa Compensadora El Chañar.
Objetivo: Compensación de caudales de la Central Hidroeléctrica Planicie Banderita.