APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO ARROYITO - FICHA TECNICA

UBICACION GEOGRAFICA
| Provincia, Región | Neuquén y Río Negro, COMAHUE | |
| Río, Cuenca | Limay, Río Negro |
CRONOLOGIA
| Fecha de ingreso de operación | 1983 | |
| Propietario inicial | HIDRONOR | |
| Fecha de privatización | 11/08/93 | |
| Concesionario | HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A. |
CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL APROVECHAMIENTO
| Energía media anual generada (Serie 1984-1995) | GWh | 560 | |
| Potencia instalada | MW | 120 |
DESCRIPCION DEL APROVECHAMIENTO Y SUS COMPONENTES
Presa compensadora de materiales sueltos, traza normal al río con empotramiento en la margen izquierda aguas arriba del canal principal de riego del Valle Inferior del Río Limay. Central convencional (toma y central integrada) Aliviadero superficial dispuesto junto a la central, controlado por compuertas radiales. Sistema eléctrico.
| PRESA | Tipo | Materiales sueltos | |
| Largo del coronamiento | m | 3500 | |
| Altura máxima sobre lecho del río | m | 26 | |
| Volumen de materiales | m3 | 4.500.000 | |
| EMBALSE | Nivel máximo normal de operación | m | 314,85 |
| Nivel mínimo de operación | m | 310 | |
| Cota de coronamiento de las obras | m | 319 | |
| Caudal medio anual | m3/s | 722 | |
| Area del embalse a nivel máximo normal | km2 | 39 | |
| Volumen del embalse a nivel máximo normal | hm3 | 300 | |
| CENTRAL | Cantidad de unidades | - | 3 |
| Tipo de turbinas | Kaplan. Eje vertical | ||
| Potencia nominal unitaria | MW | 42,5 | |
| Salto de diseño | m | 15,85 | |
| Velocidad de rotación | v/min | 91 | |
| Generadores. Potencia unitaria | MVA | 48 | |
| Transformadores. Potencia unitaria | MVA | 48 | |
| ALIVIADERO | Tipo | Superficial controlado con compuertas radiales | |
| Caudal de diseño | m3/s | 3000 | |
| Largo total | m | 110 | |
| Cantidad de compuertas | - | 7 | |
OBSERVACIONES
HidrolEctrica El Chocon S.A. está compuesta por los Aprovechamientos Hidroeléctricos El Chocón y Arroyito.
Objetivo: Compensación de los caudales erogados por El Chocón y generación de energía eléctrica.