HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A.
APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO PIEDRA DEL AGUILA - FICHA TECNICA

UBICACION GEOGRAFICA
| Provincia, Región | Neuquén y Río Negro. COMAHUE | |
| Río, Cuenca | Limay, Río Negro |
CRONOLOGIA
| Fecha de ingreso de operación | 1993/4 | |
| Propietario inicial | HIDRONOR | |
| Fecha de privatización | 29/12/93 | |
| Concesionario | HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. |
CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL APROVECHAMIENTO
| Energía media anual (de proyecto) | GWh | 5.500 | |
| Potencia instalada | MW | 1.400 |
DESCRIPCION DEL APROVECHAMIENTO Y SUS COMPONENTES
Presa de eje perpendicular al río. Obras de toma incorporadas a la presa. Conductos de presión blindados. Casa de máquinas exterior cubierta a pie de presa. Aliviadero superficial controlado con compuertas radiales. Descargador de fondo con tomas independientes blindados controlados por compuertas deslizantes dobles en cada conducto. Obras de descarga. Sistema eléctrico.
| PRESA | Tipo | De gravedad. De hormigón. | |
| Largo del coronamiento | m | 820 | |
| Altura máxima sobre lecho del río | m | 170,00 | |
| Volumen de materiales | m3 | 2.780.000 | |
| EMBALSE | Nivel máximo normal de operación | m | 592-586 (Verano - Invierno) |
| Nivel mínimo de operación | m | ||
| Cota de coronamiento de las obras | m | 595 | |
| Caudal medio anual | m3/s | 713 | |
| Area del embalse a nivel máximo normal | km2 | 292 | |
| Volumen del embalse a nivel máximo normal | hm3 | 12.400 | |
| CENTRAL | Cantidad de unidades | - | 4 |
| Tipo de turbinas | Francis. Eje vertical | ||
| Potencia nominal unitaria | MW | 356 | |
| Salto de diseño | m | 108 | |
| Velocidad de rotación | v/min | 125 | |
| Generadores. Potencia unitaria | MVA | 390 | |
| Transformadores. Potencia unitaria | MVA | Banco de 3x140 | |
| ALIVIADERO | Tipo | Superficial, con compuertas radiales | |
| Caudal de diseño | m3/s | 10.000 | |
| Largo total | m | 94,4 | |
| Cantidad de compuertas | - | 4. | |
OBSERVACIONES
Objetivos: Generación de energía eléctrica, regulación y atenuación de crecidas.