HIDROELECTRICA RIO JURAMENTO S.A.
APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO CABRA CORRAL - FICHA TECNICA

UBICACION GEOGRAFICA
| Provincia, Región | Salta, NOA (Noroeste) |
| Río, Cuenca | Juramento, Alta Cuenca del Juramento |
CRONOLOGIA
| Fecha de ingreso de operación | 1978 |
| Propietario inicial | AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. |
| Fecha de privatización | 30/11/95 |
| Concesionario | HIDROELECTRICA RIO JURAMENTO S.A. |
CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL APROVECHAMIENTO
| Energía media anual generada (Serie 1979-1995) | GWh | 226 |
| Potencia instalada | MW | 102 |
DESCRIPCION DEL APROVECHAMIENTO Y SUS COMPONENTES
Presa principal de eje curvo. Presa auxiliar lateral. Obra de toma para la central y riego. Conducción en túnel a la central y descarga de riego. Chimenea de equilibrio. Tubería forzada. Central exterior cubierta. Obras de descarga. Parque de interconexión. Sistema eléctrico. Obra de toma para el descargador de fondo con compuertas planas y túnel de 544,09 m controlado con válvulas disipadoras de energía. Aliviadero superficial con compuertas segmento, cuenco disipador y salto de esquí.
| PRESA | Tipo | De materiales sueltos con núcleo impermeable | |
| Largo | m | 510 | |
| Altura máxima sobre nivel de fundación | m | 112 | |
| Volumen total de materiales en ambas presas | m3 | 8.263.000 | |
| PRESA | Tipo | Materiales sueltos | |
| LATERAL | Largo | m | 70 |
| Altura sobre fundación | m | 93 | |
| EMBALSE | Nivel máximo normal de operación | m | 1.037,00 |
| Nivel mínimo de operación | m | 1.012,00 | |
| Cota de coronamiento de las obras | m | 1.043,75 | |
| Caudal medio anual | m3/s | 29 | |
| Area del embalse a nivel máximo normal | km2 | 106 | |
| Volumen del embalse a nivel máximo normal | hm3 | 2.785 | |
| CENTRAL | Cantidad de unidades | - | 3 |
| Tipo de turbinas | Francis. Eje vertical | ||
| Potencia nominal unitaria | MW | 34 | |
| Salto de diseño | m | 83 | |
| Velocidad de rotación | v/min | 250 | |
| Generadores. Potencia unitaria | MVA | 40 | |
| Transformadores. Potencia unitaria | MVA | 40 | |
| ALIVIADERO | Tipo | Superficial con compuertas segmento | |
| Caudal de diseño | m3/s | 1.500 | |
| Largo total | m | 120 | |
| Cantidad de compuertas segmento | - | 10 | |
OBSERVACIONES
HIDROELECTRICA RIo Juramento S.A. comprende el Complejo Hidroeléctrico Cabra Corral, el Dique Compensador Peñas Blancas y el Complejo Hidroeléctrico El Tunal.
Objetivos: Atenuación de crecidas, riego, generación de energía eléctrica, turismo y pesca.