FICHA TECNICA
UBICACION GEOGRAFICA
| Provincia, Región | Entre Ríos, NEA (Noreste) | |
| Río, Cuenca | Uruguay, Río Uruguay |
CRONOLOGIA
| Fecha de ingreso de operación | 1979/82 | |
| Propietario inicial | COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE | |
| Fecha de privatización | - | |
| Propietario actual | COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE |
CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL APROVECHAMIENTO
| Energía media anual generada (Serie 1980-1995) | GWh | 6.800 | |
| Potencia total instalada | MW | 1.890 |
DESCRIPCION DEL APROVECHAMIENTO Y SUS COMPONENTES
Dos presas de materiales sueltos con núcleo impermeable, dispuestas en forma perpendicular al río. Aliviadero central controlado con compuertas radiales. Dos centrales hidroeléctricas. Descargador de fondo. Edificios de comando y servicios auxiliares. Esclusa de navegación. Sistema eléctrico y líneas de 500 kV. Puente internacional vial y ferroviario.
| PRESA | Tipo | Materiales sueltos y núcleo impermeable | |
| Largo total de las dos presas | m | 2.412 | |
| Altura máxima sobre nivel de fundación | m | ||
| Volumen de materiales | m3 | 3.100.000 | |
| EMBALSE | Nivel máximo normal de operación | m | 35 |
| Nivel mínimo de operación | m | 29 | |
| Cota de coronamiento de las obras | m | 39 | |
| Caudal medio anual | m3/s | 4.600 | |
| Area del embalse a nivel máximo normal | km2 | 783 | |
| Volumen del embalse a nivel máximo normal | hm3 | 5.500 | |
| CENTRAL | Cantidad total de unidades | - | 14 |
| Tipo de turbinas | Kaplan. Eje vertical | ||
| Potencia nominal unitaria | MW | 135 | |
| Salto de diseño | m | 25,30 | |
| Velocidad de rotación | v/min | 75 | |
| Generadores. Potencia unitaria | MVA | 150 | |
| Transformadores. Potencia unitaria de cada banco | MVA | 300 | |
| ALIVIADERO | Tipo | Frontal, central, de hormigón | |
| Caudal de diseño | m3/s | 50.000 | |
| Largo total | m | 360 | |
| Cantidad de compuertas | - | 19 | |
OBSERVACIONES
Aprovechamiento Binacional compartido entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina.
Objetivos: Utilización para fines domésticos y sanitarios, navegación, generación de energía eléctrica y riego.