APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO ESCABA - FICHA TECNICA

UBICACION GEOGRAFICA
| Provincia, Región | Tucumán, NOA (Nororeste) | |
| Río, Cuenca | Marapa, Río Salí - Dulce |
CRONOLOGIA
| Fecha de ingreso de operación | 1956 | |
| Propietario inicial | AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. | |
| Fecha de privatización | 3/07/96 | |
| Concesionario | HIDROELECTRICA TUCUMAN S.A. |
CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL APROVECHAMIENTO
| Energía media anual generada (Serie 1966-1995) | GWh | 65 | |
| Potencia instalada | MW | 24 |
DESCRIPCION DEL APROVECHAMIENTO Y SUS COMPONENTES
Presa de eje perpendicular al río, aligerada, vertedero incorporado a la presa con compuertas segmento. Descargador de fondo con toma controlada por válvula mariposa y disipadora en su extremo. Sistema de riego con toma independiente. Tuberías metálicas con válvulas mariposa y válvulas disipadoras en sus extremos. Central exterior. Tuberías de presión externas. Chimenea de equilibrio. Obras de descarga. Sistema eléctrico.
Presa Batiruana de planta recta con perfil Creager. Obra de toma y descarga para riego con válvula de control de caudales en su extremo.
| PRESA | Tipo | Ambursen, de hormigón aligerado | |||||
| Largo del coronamiento | m | 280 | |||||
| Altura máxima sobre lecho del río | m | 71,75 | |||||
| Volumen total de materiales | m3 | 169.000 | |||||
| CIERRE | Tipo | Gravedad, de hormigón aligerado | |||||
| AUXILIAR | Largo del coronamiento | m | 200 | ||||
| Volumen de materiales | m3 | (incluido en la presa) | |||||
| PRESA COMPENSADORA BATIRUANA | |||||||
| Tipo | Noetzli Alcorta, de hormigón aligerado | ||||||
| Largo del coronamiento | m | 115 | |||||
| Altura máxima sobre el lecho del río | m | 13 | |||||
| Volumen de materiales | m3 | 17.100 | |||||
| EMBALSE | Nivel máximo normal de operación | m | 629,75 | ||||
| ESCABA | Nivel mínimo de operación | m | 603,00 | ||||
| Cota de coronamiento de las obras | m | 635,75 | |||||
| Caudal medio anual | m3/s | 8,80 | |||||
| Area del embalse a nivel máximo normal | km2 | ||||||
| Volumen del embalse a nivel máximo normal | hm3 | 126,1 | |||||
| EMBALSE COMPENSADOR BATIRUANA | |||||||
| Nivel máximo normal de operación | m | 481,25 | |||||
| Nivel mínimo de operación | m | ||||||
| Cota de coronamiento de las obras | m | 478,25 | |||||
| Caudal medio anual | m3/s | 8,80 | |||||
| Area del embalse a nivel máximo normal | km2 | ||||||
| Volumen del embalse a nivel máximo normal | hm3 | 0,44 | |||||
| CENTRAL | Cantidad de unidades | - | 3 |
| ESCABA | Tipo de turbinas | Francis. Eje vertical | |
| Potencia nominal unitaria | MW | 8 | |
| Salto de diseño | m | 122 | |
| Velocidad de rotación | v/min | 600 | |
| Generadores. Potencia unitaria | MVA | 8 | |
| Transformadores. Potencia unitaria | MVA | 10 | |
| ALIVIADERO | Tipo | Frontal con regulación | |
| ESCABA | Caudal de diseño | m3/s | 1.000 |
| Largo total | m | 77,91 | |
| Cantidad de compuertas | - | 7 | |
| ALIVIADERO PRESA COMPENSADORA BATIRUANA | |||
| Tipo | Libre | ||
| Caudal de diseño | m3/s | 1.000 | |
| Largo total | m | 85 | |
| Cantidad de compuertas | - | Sin compuertas. | |
OBSERVACIONES
HidroelEctrica TucumAn S.A. comprende los Aprovechamientos Hidroeléctricos El Cadillal, Pueblo Viejo y Escaba y su Presa Compensadora Batiruana.
Objetivos: Atenuación de crecidas, embalse y regulación para riego, generación de energía eléctrica, recreación y turismo.